Your shopping cart is empty!
1100KV | 1260KV | 2600KV | |
Stator Diameter | 22mm | 22mm | 22mm |
Stator Thickness | 8mm | 8mm | 8mm |
No. of Stator Arms | 12 | 12 | 12 |
No.of Stator Poles | 14 | 14 | 14 |
Motor KV | 1100 | 1260 | 2600 |
No-Load Current(A/10V) | 0.3A | 0.4A | 1.2A |
Motor Resistance | 191mΩ | 122mΩ | 34mΩ |
Max Continuous Current | 14A/15S | 15A/30S | 30A/15S |
Max Continuous Power | 205W | 168W | 330W |
Weight | 46g | 46g | 46g |
Outside Diameter | 27.5mm | 27.5mm | 27.5mm |
Shaft Diameter | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
Body Length | 25mm | 25mm | 25mm |
Overall Shaft Length | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm |
Max Lipo Cell | 2-4S | 2-4S | 2-3S |
ESC | 18A | 18A | 40A |
Recommended Prop(inch) |
APC9047 APC8038 GWS8043 GWS9047 GWS9050 |
APC8038 APC9047 GWS8043 GWS8040 GWS9050 |
5030 5040 APC6040 |
Trainer | 440g (3-4S 9047/9050/8043) | 500g(3S 8038/8043/8040) | |
Aerobatic | 400g (3-4S 9047/9050/8043) | 420g(3S 9047/9050) | 450g(3S 5040/6030/6040) |
3D Airplane | 350g (3S 9047/9050) | 350g(3S 9047/9050) |
Name | |